شرکت صنایع سنگین سوسان در سال 1984 در کشور کره جنوبی تأسیس گردید. این برند اولین و تنها رکورد دار فروش 100.000چکش هیدرولیکی در این کشور شناخته شده است. این شرکت چهار اصل طراحی ساده، وزن کمتر، راندمان و قدرت بالاتر را سرلوحه تولید خود قرار داده است. این برند در دهه 80 شمسی وارد بازار ایران شد. اولین مزیتی که چکش هیدرولیکی سوسان را به برندی محبوب در ایران تبدیل کرده است، فراوانی این برند در بازار است. دیگر مزیت آن وجود سایزبندی های مختلف برای انواع بیل مکانیکی و مینی بیل مکانیکی می باشد. مجموعه چکش گستر آذربایجان قادر به ارائه تک تک سایزهای چکش هیدرولیکی سوسان از سری سبک، نیمه سنگین و سنگین می باشد. شرکت سوسان علاوه بر تولید چکش های هیدرولیک، تولید دریل واگن های تمام هیدرولیک و جرثقیل های پشت کامیونی را نیز در سبد محصولات خود دارا می باشد.

توضیح ویژگیها
سری سبک چکش هیدرولیکی سوسان
مشخصه فنی | واحد اندازهگیری | SB30_ II | SB35_ II | SB40_ II | SB45_ II |
---|---|---|---|---|---|
وزن کاری | کیلوگرم | 126 | 189 | 307 | 577 |
وزن بیل مکانیکی قابل نصب | تن | 25-45 | 3-5.5 | 4-7 | 7-14 |
ارتفاع کاری | میلیمتر | 1210 | 1382 | 1390 | 2156 |
جریان روغن مورد نیاز | لیتر بر دقیقه | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 60-100 |
فشار کاری | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (بار) | 90-120 | 500-1000 | 110-140 | 130-160 |
تعداد ضربات | ضربه در دقیقه | 600-1100 | 100-130 | 500-900 | 400-800 |
قطر قلم | میلیمتر | 53 | 60 | 68 | 85 |
چکش هیدرولیک سوسان سری متوسط
مشخصه فنی | واحد اندازهگیری | SB50 TR-F | SB60 TR-F | SB70 TR-F | SB81 TR-F |
---|---|---|---|---|---|
وزن کاری | کیلوگرم | 960 | 1330 | 1544 | 1830 |
وزن بیل مکانیکی قابل نصب | تن | 11-16 | 15-18 | 16-21 | 18-26 |
ارتفاع کاری | میلیمتر | 2420 | 2599 | 2691 | 2818 |
جریان روغن مورد نیاز | لیتر بر دقیقه | 80-110 | 90-120 | 100-150 | 120-180 |
فشار کاری | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (بار) | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
تعداد ضربات | ضربه در دقیقه | 350-700 | 350-650 | 350-600 | 350-500 |
قطر قلم | میلیمتر | 100 | 125 | 135 | 140 |
چکش هیدرولیک سوسان سری سنگین
مشخصه فنی | واحد اندازهگیری | SB100 TR-F | SB121 TR-F | SB140 TR-F | SB151 TR-F |
---|---|---|---|---|---|
وزن کاری | کیلوگرم | 2065 | 2781 | 3185 | 3833 |
وزن بیل مکانیکی قابل نصب | تن | 25-30 | 28-35 | 30-45 | 40-55 |
ارتفاع کاری | میلیمتر | 3047 | 3215 | 3486 | 3734 |
جریان روغن مورد نیاز | لیتر بر دقیقه | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 210-290 |
فشار کاری | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (بار) | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
تعداد ضربات | ضربه در دقیقه | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 200-350 |
قطر قلم | میلیمتر | 150 | 155 | 165 | 175 |
سوسان sb 30 , سوسان sb 35 ,
سوسان sb 40 , سوسان sb 50 ,
سوسان sb 60 ,
سوسان sb 70 , سوسان sb 81 , سوسان sb 100 , سوسان sb 121 , سوسان sb 130 ,
سوسان sb 140 , سوسان sb 151 SOOSAN
soosan sb 30 , soosan sb 35 ,
soosan sb 40 , soosan sb 50 , soosan sb 60 , soosan sb 70 , soosan sb 81
, soosan sb 100 , soosan sb 121 , soosan sb 130 , soosan sb 140 ,
soosan sb 151